Pedro Goya 1123$500,000 / Week |
|
|
San Jose 478$720,000 |
|
Cabildo 2400$710,000 mes |
Rivadavia 500Start from $136,020 |
|
Tucuman al 3100$830,000 mes |
Quintino Bocayuva 23$750,000 |
Mendoza 2676$20,000 |
PUEYRREDÓN 1849 “1ºB”USD $83,000 |
DIAGONAL BROWN 1439USD $120,000 |
THORNE Y RAMIREZUSD $125,000 |
HIPOLITO YRIGOYEN 12958USD $130,000 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Departamento | Departamento | Barrio privado | Casa | Departamento | Depósito | Departamento | Casa | Barrio privado | Barrio privado | Casa, Garage | Departamento | Departamento | Casa, Cochera | Cochera, Departamento |
| Status | Alquiler | Alquiler | Venta | Alquiler | Venta | Alquiler | Venta | Alquiler | Venta | Alquiler | Venta | Venta | Venta | Venta | Alquiler, Venta |
| Size | 200 m2 | 200 m2 | 230 m2 | 200 m2 | 300 m2 | 500 m2 | 326 m2 | 185 m2 | 1,000 m2 | 300 m2 | 200 m2 | 42 m2 | 61 m2 | 245 m2 | 50 m2 |
| Land Area | 500 m2 | 300 m2 | 300 m2 | 500 m2 | 500 m2 | 800 m2 | 350 m2 | 200 m2 | 1,200 m2 | 400 m2 | 300 m2 | 55 m2 | 60 m2 | ||
| Rooms | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
| Bedrooms | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Bathrooms | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Garages | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Garages Size | 80 m2 | 50 m2 | 30 m2 | 40 m2 | 80 m2 | 500 m2 | 200 m2 | 50 m2 | 120 m2 | 80 m2 | 50 m2 | ||||
| Year Built | 2015 | 2012 | 2012 | 2010 | 2010 | 2009 | 2014 | 2006 | 2019 | 2018 | 2022 | ||||
| Aire acondicionado | |||||||||||||||
| Alarma de incendio | |||||||||||||||
| Calefacción central | |||||||||||||||
| Cocina eléctrica | |||||||||||||||
| Gimnasio | |||||||||||||||
| Heladera | |||||||||||||||
| Lava platos | |||||||||||||||
| Lavadero | |||||||||||||||
| Microondas | |||||||||||||||
| Parrilla | |||||||||||||||
| Pileta | |||||||||||||||
| Pisos de marmol | |||||||||||||||
| Quincho | |||||||||||||||
| Sauna | |||||||||||||||
| TV Cable | |||||||||||||||
| WiFi |

